STEYBE FÜR KINDER - KINDERMÖBEL - WOHNACCESSOIRES - SPIELWAREN - MODE & SCHUHE - KINDERWAGEN
Körpergröße in cm Kleidergröße in cm Kleidergröße nach Alter ca. Alter
bis 50 cm 50 0m 0 Monate
51-56 cm 56 1m ca. 1 Monat
57-63 cm 63 3m ca. 3 Monate
64-68 cm 68 6m ca. 6 Monate
69-74 cm 74 9m ca. 9 Monate
75-80 cm 80 12m ca. 12 Monate
81-86 cm 86 18m ca. 18 Monate
87-92 cm 92 2 1,5-2 Jahre
93-98 cm 98 3 2-3 Jahre
99-104 cm 104 4 3-4 Jahre
105-110 cm 110 5 4-5 Jahre
111-116 cm 116 6 5-6 Jahre
117-122 cm 122 7 6-7 Jahre
123-128 cm 128 8 7-8 Jahre
129-134 cm 134 9 8-9 Jahre
135-140 cm 140 10 9-10 Jahre
141-146 cm 146 11 10-11 Jahre
147-152 cm 152 12 11-12 Jahre
153-158 cm 158 13 12-13 Jahre
159-164 cm 164 14 13-14 Jahre
165-170 cm 170 15 15-16 Jahre
171-176 cm 176 16 ab 16 Jahre

 

Hinweis: Bei vielen Herstellern gibt es keine Zwischengößen. (Zwischengrößen sind, in der Spalte "Kleidergröße nach Alter" die ungeraden Zahlen: z.B. 3, 5, 7) Hier wird üblicherweise die nachste Größe genommen. Sprich ein Kind das Beispielsweise viereinhalb Jahre alt ist trägt Größe 6.